本站不定期的發(fā)布國內(nèi)鑄造行業(yè)的生鐵價(jià)格、廢鋼價(jià)格,價(jià)格僅供參考,根據(jù)您所在地區(qū)會(huì)有所不同,發(fā)布這些實(shí)時(shí)價(jià)格是為了鑄造同行人士參考,讓鑄造企業(yè)實(shí)時(shí)了解鑄造行業(yè)最新原材料價(jià)格,以便控制產(chǎn)品成本。
2020年1月2日部分地區(qū)鑄造生鐵價(jià)格
| 上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3400-3430 | 平 | 02日 |
| 常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3280-3330 | 平 | 02日 |
| 徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3120-3160 | 平 | 02日 |
| 臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3120-3150 | 平 | 02日 |
| 濰坊 | 山東 | 鑄造鐵 | 3100-3130 | 平 | 02日 |
| 萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3180 | 平 | 02日 |
| 紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 02日 |
| 杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 02日 |
| 永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 02日 |
| 三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3250-3280 | 平 | 02日 |
| 銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
| 翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3320-3370 | 30 | 02日 |
| 交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 02日 |
| 天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
| 武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3440-3480 | 平 | 02日 |
| 滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3170-3200 | 平 | 02日 |
| 石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3100-3150 | 平 | 02日 |
| 烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 02日 |
| 黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3050-3080 | 平 | 02日 |
| 廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
| 貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 02日 |
| 建邦 | 山西 | 鑄造鐵 | 3500 | 平 | 02日 |
| 石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3400 | 平 | 02日 |
| 昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 02日 |
| 鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
| 遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 02日 |
| 哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3230-3280 | 平 | 02日 |
| 西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 02日 |
| 烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 02日 |
| 阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 02日 |
| 寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 02日 |
| 佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 02日 |
2020年1月2日部分地區(qū)球墨鐵價(jià)格
| 徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3230-3250 | 平 | 02日 |
| 寧波永年(承兌) | 浙江 | 球鐵12 | 3580-3600 | 平 | 02日 |
| 臨沂 | 山東 | 球鐵12 | 3400-3430 | 平 | 02日 |
| 翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3310-3340 | 30 | 02日 |
| 武安 | 河北 | 球鐵12 | 3390-3430 | 平 | 02日 |
2020年1月2日部分地區(qū)廢鋼價(jià)格
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2190 |
| 杭州 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含稅2190 |
| 江陰 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含稅2280 |
| 常州 | >6mm | 2540 | →0 | →0 | 不含稅2280 |
| 南京 | >6mm | 2550 | →0 | →0 | 不含稅2290 |
| 徐州 | >6mm | 2530 | →0 | ↑10 | 不含稅2270 |
| 南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含稅2400 |
| 煙臺(tái) | >6mm | 2340 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 臨沂 | >6mm | 2430 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 青島 | >6mm | 2370 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 北京 | >6mm | 2440 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 天津 | >6mm | 2430 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 唐山 | >6mm | 2460 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 石家莊 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 武安 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 張家口 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 包頭 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 太原 | >6mm | 2330 | →0 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 西安 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌霾缓悆r(jià) |
| 安陽 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含稅2330 |
| 武漢 | >6mm | 2600 | →0 | ↑30 | 不含稅2320 |
| 廣州 | >6mm | 2690 | →0 | ↑20 | 不含稅2400 |
| 佛山 | >6mm | 2680 | →0 | ↑20 | 不含稅2390 |
| 重慶 | >6mm | 2510 | →0 | →0 | 不含稅2240 |
| 成都 | >6mm | 2520 | →0 | →0 | 不含稅2250 |
| 凌源 | >6mm | 2600 | →0 | →0 | 不含稅2300 |
| 本溪 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 不含稅2350 |
| 鞍山 | >6mm | 2600 | →0 | →0 | 不含稅2300 |
| 遼陽 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
| 沈陽 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2280 |
| 大連 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
| 哈爾濱 | >6mm | 2450 | →0 | →0 | 不含稅2170 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含稅1950 |
免責(zé)聲明:本文所載內(nèi)容系網(wǎng)絡(luò)資料,無法聯(lián)系版權(quán)所有人,如文章文字、圖片存在侵權(quán)行為,煩請聯(lián)系網(wǎng)站客服人員微信號(hào):qzh6867650,我們會(huì)予以刪除!

